شهرداری اندیشه تهران با استفاده از بازیکنان گیلانی و مازندرانی قهرمان شد
هجدهمین دوره مسابقات لیگ دسته اول کشور از 30 مهر تا 4 آبان با شرکت 14 تیم در 7 دور به روش سوئیس تیمی با قضاوت داور بین المللی "ناصر کنعان آذر" و به سرپرستی "حجت نظری" ( رئیس هیأت شطرنج استان لرستان ) در خرم آباد به نحو مطلوبی برگزار گردید .
قهرمان مسابقات : تیم شهرداری اندیشه تهران با 21.5 امتیاز
( امیرمحمدسوزنکار-آرین غلامی-شاهین ساده-محسن وقار-بهرنگ برزگر )
نایب قهرمان : تیم مدرسه شطرنج پاییز اهواز با 21 امتیاز
( آرش روغنی-بهروز فولادی-وحید خالصی-بردیا شیخ حسنی-محمدرضا اصغرزاده )
مقام سوم : تیم سازمان نظام مهندسی تهران با 18.5 امتیاز
( مهدی مهدوی راد-محسن توکلیان-پویان دوستکام-گارسی فروش-حسین میرزایی )
لازم به توضیح است که به تیم های اول تا سوم این دوره از رقابت ها ، علاوه بر حکم و کاپ و مدال ، به عنوان جایزه عسل اهداء شد ! و همچنین نفرات برتر میزها مشخص نشدند که سایت وزین "صفحه شطرنج" نفرات برتر میزها را از طریق سایت رسمی نتایج به صورت زیر استخراج نمود :
Board list after round 7 | ||||||||
sorted according to Percent, Points, Games ascending, Ranking of their teams | ||||||||
Board 1 | مقام میزی | |||||||
Rank | Name | Rtg | Team | % | Pts. | Games | Rank | |
1 | IM | Roghani Arash | 2296 | Madreseh shatranje paeize ahvaz | 85/7 | 6 | 7 | 2 |
2 | Mahdavirad Mehdi | 2248 | sazmane nezam mohandesi tehran | 85/7 | 6 | 7 | 3 | |
3 | Pilvaieh Ali | 2045 | Oghab tehran | 66/7 | 4 | 6 | 12 | |
Board 2 | ||||||||
Rank | Name | Rtg | Team | % | Pts. | Games | Rank | |
1 | FM | Gholami Aryan | 2260 | shahrdary andisheh tehran | 100 | 6 | 6 | 1 |
2 | Shamsi Roohalah | 2040 | gahar durod | 64/3 | 4½ | 7 | 5 | |
3 | Serestian Arman | 1917 | Yazd poush fit | 64/3 | 4½ | 7 | 8 | |
Board 3 | ||||||||
Rank | Name | Rtg | Team | % | Pts. | Games | Rank | |
1 | Radesh Parsa | 1821 | Javanane khozestan | 70 | 3½ | 5 | 6 | |
2 | FM | Sadeh Shahin | 2279 | shahrdary andisheh tehran | 66/7 | 4 | 6 | 1 |
3 | Khalesi Vahid | 2241 | Madreseh shatranje paeize ahvaz | 64/3 | 4½ | 7 | 2 | |
Board 4 | ||||||||
Rank | Name | Rtg | Team | % | Pts. | Games | Rank | |
1 | Sheykhhasani Bardia | 2177 | Madreseh shatranje paeize ahvaz | 92/9 | 6½ | 7 | 2 | |
2 | Vaghar Mohsen | 2175 | shahrdary andisheh tehran | 78/6 | 5½ | 7 | 1 | |
3 | Momenzadeh Mehdi | 1869 | Javanane khozestan | 71/4 | 5 | 7 | 6 | |
Board 5 | ||||||||
Rank | Name | Rtg | Team | % | Pts. | Games | Rank | |
1 | Eftekhari Amir | 1945 | chessboard.ir | 100 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Barzigar Behrang | 2168 | shahrdary andisheh tehran | 75 | 3 | 4 | 1 | |
3 | Rostami Milad | 0 | Bimarestane shafa | 66/7 | 4 | 6 | 9 |
Rating Statistics FIDE / Iran First League (Men 2014) | تغییرات ریتینگ | عملکرد | ||||||
No. | Name | IRtg | W | n | K | Rtg+/- | Rp | |
1 | Noroozi, Jamshid | 1633 | 2/5 | 5 | 20 | 28 | 1879 | |
2 | Naserpour, Naser | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 1167 | ||
3 | Safara, Mohammad Hassan | 1629 | 1/0 | 5 | 40 | -4 | 1470 | |
4 | Beyranvand Nezhad, Behdad | 0 | 0/5 | 2 | 0 | 1336 | ||
5 | Shahbazi, Mohsen | 0 | 1/0 | 4 | 0 | 1391 | ||
6 | Bodagh, Nader | 0 | 0/5 | 5 | 0 | 1620 | ||
7 | Babakhani, Mansour | 0 | 1/0 | 3 | 0 | 1465 | ||
8 | Sabzevari, jahangir | 0 | 2/0 | 4 | 0 | 1679 | ||
9 | Shahivand, Saeed | 0 | 0/5 | 5 | 0 | 1451 | ||
10 | Mirsalari, Reza | 0 | 1/0 | 4 | 0 | 1393 | ||
11 | Fallahzadeh, Sohrab | 1788 | 2/0 | 6 | 20 | 3 | 1852 | |
12 | Farshad, Freydoon | 1839 | 1/0 | 3 | 40 | 19 | 1998 | |
13 | Sepahvand, Behnam | 1911 | 1/5 | 5 | 20 | -7 | 1791 | |
14 | Nazari, Mohsen | 2007 | 4/0 | 7 | 40 | 1993 | ||
15 | Rostami, Milad | 0 | 3/0 | 5 | 0 | 1942 | ||
16 | Keshani, Ali | 0 | 0/5 | 4 | 0 | 1758 | ||
17 | Alvari, Mohammad | 0 | 1/0 | 5 | 0 | 1577 | ||
18 | Baharvand, Armin | 1645 | 3/0 | 6 | 40 | 77 | 1863 | |
19 | Maleki, Rahmat | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 1511 | ||
20 | Hajinejad, Alimohammad | 0 | 1/0 | 4 | 0 | 1688 | ||
21 | Salimifard, Behtash | 2109 | 2/0 | 5 | 20 | -7 | 1805 | |
22 | Shamsi, Roohalah | 2040 | 3/5 | 6 | 20 | 15 | 2009 | |
23 | Chegini, Milad | 2021 | 2/5 | 5 | 20 | 13 | 1985 | |
24 | Yarahmadi, Ali | 1904 | 0/0 | 2 | 20 | -8 | 1388 | |
25 | Papi, Amin | 1907 | 0/0 | 2 | 40 | -25 | 1570 | |
26 | Afshani, Matin | 1744 | 0/5 | 4 | 40 | -15 | 1591 | |
27 | Motaghi, Sina | 1655 | 1/0 | 3 | 40 | 12 | 1537 | |
28 | Radesh, Parsa | 1821 | 1/5 | 2 | 40 | 40 | 1566 | |
29 | Momenzadeh, Mehdi | 1869 | 4/0 | 6 | 40 | 61 | 1964 | |
30 | Kazerooni, Shahriar | 1809 | 0/0 | 2 | 40 | -28 | 1310 | |
31 | IM | Roghani, Arash | 2296 | 6/0 | 7 | 20 | 19 | 2404 |
32 | Fooladi, Behrooz | 2010 | 0/0 | 0 | 20 | |||
33 | Khalesi, Vahid | 2241 | 4/5 | 7 | 20 | -10 | 2165 | |
34 | Sheykhhasani, Bardia | 2177 | 6/5 | 7 | 40 | 80 | 2490 | |
35 | Asgharzadeh, M.Reza | 2130 | 4/0 | 7 | 40 | -31 | 2042 | |
36 | Pilvaieh, Ali | 2045 | 2/0 | 4 | 20 | -1 | 1801 | |
37 | Rostami, Rouzbeh | 2048 | 1/5 | 5 | 20 | -21 | 1889 | |
38 | Abbasi, Meisam | 1910 | 0/5 | 3 | 20 | -8 | 1490 | |
39 | Doroodian, Mahyar | 1823 | 0/0 | 5 | 20 | -29 | 1564 | |
40 | Gholam Por, Ali | 1655 | 1/0 | 3 | 40 | 17 | 1461 | |
41 | Shahali, Milad | 1989 | 2/0 | 6 | 20 | -16 | 1888 | |
42 | Shah Moradi, Mohammad | 2142 | 2/0 | 5 | 20 | -18 | 2010 | |
43 | Khatibi, Meysam | 2111 | 4/5 | 7 | 20 | 4 | 2102 | |
44 | Mahdavirad, Mehdi | 2248 | 4/0 | 5 | 20 | 16 | 2099 | |
45 | Tavakolian, M. | 2132 | 3/0 | 6 | 20 | -12 | 1932 | |
46 | Doostkam, P | 2098 | 2/5 | 6 | 20 | -19 | 1874 | |
47 | Garsiforoush, M. | 2061 | 3/0 | 5 | 20 | 2 | 2065 | |
48 | Mirzaei, Hossein. | 2141 | 1/0 | 1 | 20 | 9 | ||
49 | FM | Soozankar, A.M. | 2204 | 3/0 | 5 | 20 | -1 | 2162 |
50 | FM | Gholami, Aryan | 2260 | 6/0 | 6 | 20 | 38 | 2922 |
51 | FM | Sadeh, Shahin | 2279 | 4/0 | 6 | 20 | -14 | 2135 |
52 | Vaghar, Mohsen | 2175 | 5/5 | 7 | 20 | 14 | 2255 | |
53 | Barzigar, Behrang | 2168 | 3/0 | 4 | 20 | -5 | 2098 | |
54 | Azadbakhsh, Farshid | 2153 | 2/0 | 4 | 20 | -4 | 1679 | |
55 | Hosseinzadeh, Saeed | 2018 | 1/0 | 5 | 20 | -28 | 1637 | |
56 | Adeli, Hamidreza | 2017 | 2/5 | 5 | 20 | -3 | 1749 | |
57 | Marzoughi, Mohammadsadegh | 1959 | 1/5 | 4 | 20 | 1 | 1606 | |
58 | Razaghi, Behrooz | 2175 | 2/0 | 5 | 20 | -8 | 1849 | |
59 | Taavoni, Rahim | 2064 | 1/0 | 5 | 20 | -29 | 1703 | |
60 | Eshghi, Kiyoumars | 2041 | 0/5 | 4 | 20 | -28 | 1687 | |
61 | Maleki, Amir | 2124 | 3/0 | 5 | 20 | 1 | 1997 | |
62 | Eftekhari, Amir | 1945 | 4/0 | 4 | 20 | 45 | 2785 | |
63 | Goodarzi, Alireza | 0 | 1/5 | 4 | 0 | 2068 | ||
64 | Serestian, Arman | 1917 | 3/5 | 6 | 20 | 14 | 1908 | |
65 | Bolhassani, Habbib | 0 | 1/5 | 4 | 0 | 1578 | ||
66 | Modarresvamegh, S.Ebrahim | 2094 | 2/0 | 5 | 20 | -28 | 1627 | |
67 | Mohammadi, Kourosh | 1799 | 1/0 | 2 | 40 | -7 | 1366 | |
68 | Aadeli, Arvin | 2023 | 2/5 | 5 | 20 | -3 | 1805 | |
69 | Anjom Rooz, Mehdi | 1892 | 0/0 | 2 | 20 | -12 | 896 |
www.hamadanchess.ir